Giới thiệu về Lịch thi đấu 27/18 Ligue 1
Ngày 27 tháng 11 năm 2018,ịchthiđấuLigueGiớithiệuvềLịchthiđấbarcelona đấu với alavés Ligue 1, giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Pháp, đã diễn ra một loạt trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các trận đấu trong ngày này.
Chi tiết các trận đấu
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
---|
15:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 3-1 |
15:00 | Lille | Bordeaux | 2-0 |
15:00 | Nice | Caen | 2-1 |
15:00 | AS Monaco | Angers | 1-0 |
15:00 | Stade Rennais | Metz | 2-1 |
15:00 | Olympique Lyonnais | Nantes | 1-1 |
15:00 | ASM Cannes | Reims | 1-1 |
15:00 | Strasbourg | Saint-Etienne | 1-1 |
15:00 | RC Lens | Montpellier | 1-1 |
15:00 | Angers | Brest | 2-1 |
15:00 | Metz | Lille | 1-2 |
15:00 | Caen | Paris Saint-Germain | 1-3 |
15:00 | Reims | Nice | 1-2 |
15:00 | Brest | ASM Cannes | 1-1 |
15:00 | Montpellier | Strasbourg | 1-1 |
15:00 | Nantes | RC Lens | 1-1 |
15:00 | Angers | Stade Rennais | 1-1 |
15:00 | Bordeaux | AS Monaco | 1-1 |
15:00 |
|